NIMBUS 4004 CARISMA FB
| - Kompas | - Log | - Ekkolod |
| - Gps | - Selvstyrer | - Lanterner |
| - Radar | - Kortplotter | - Navtex |
| VHF, Radio m/CD/båndsp., TV, Cockpit cover, Søgelænder, Badestige, Badeplatform, Teakdæk, Bovpropel, Komfur, Ovn, Køleskab, Toilet, Holdingtank, Bruser, Varmt vand, Varmeanlæg, Ankerudsrustning, Redningflåde, Brandslukker, Lænsepumpe, Generator, 230v landstik. | ||
| The following pictures are from a sister boat | ||
| Year Build | 1991 |
![]() |
| Builder | Nimbus Sweden | |
| Price DKK | 1.180.000 | |
| Length | 11.20 meter | |
| Beam | 3.60 meter | |
| Draft | 1.00 meter | |
| Displacement | 6.800 kg | |
| Tonnage, BRT | u/20 ton | |
| Location | Denmark | |
| Hull material | Glasfiber | |
| Total HP | 2 x 200 HP | |
|
Lækker Cabin Cruiser med stor flybridge. Integreret badeplatform med dør til aft. dæk. Teak dørk og to gode stuverum under. Faste bænke m/hynder. Saloon med sofaarrangement, pantry, styreplads med pilot- og to co'pilot sæder. Gæstecabin med to køjer. Toilet med separat brusekabine. Rummelig owners cabin i forskibet. Apteringen er udført på dansk værft i høj kvalitet. Kun 1130 motor timer |
||
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
| NIMBUS 4004 CARISMA - FB | ||