|
|||||
Bygget: | 1932 på Donsö. Eg på eg | ||||
Længde: | 16,77 m | ||||
Bredde: | 5,88 m | ||||
Dybgang: | 2,5 m | ||||
Deplacement: | 38 ton |
||||
Motor: | Hundested, 196 Hk, 2 cyl., fra 1966 - et klenodie i sig selv | ||||
Skrog: | Proff. udført glasfiberarmering på egeskroget. | ||||
Generator: | Lister, 3 kW (3000 W) | ||||
Diesel tanke: | 2 st, totalt 4000 liter (diesel) |
||||
Vand tanke: | 2 st, totalt ca 1 200 liter | ||||
Faste køjepladse: | 4 | ||||
Vandvarmer: | Ja | ||||
Ankarspil: | Ja | ||||
Autopilot: | Robertsson | ||||
Opvarmning: | Elradiatorer, brændeovn i salonen | ||||
PC søkort med GPS: | Fugawi | ||||
VHF: | Sailor | ||||
Landstrøm: | 380 V | ||||
Kabys: | Kogeplader/Ovn/Mikro-ovn/Køleskab/Fryser alt i rustfri - se billederne | ||||
WC m.v.: |
Elektrisk toilet - håndvask. Bruserum med vaskemaskine installeret | ||||